Guida alle misure dei gioielli
Trovate la vostra misura Lumière e confrontate le misure europee degli anelli.
La misura corretta
Misurate anelli e polsi quando le mani sono a temperatura normale. Le misure UE seguono la circonferenza interna in millimetri; se siete tra due misure, chiedete consiglio al concierge.
Confronta le misure anello Lumière
Le misure Lumière seguono il formato europeo della circonferenza: la misura 58 indica circa 58 mm di circonferenza interna. La maggior parte dei modelli su ordinazione va da 58 a 70.
Usa un anello che calza già bene e misura il diametro interno nel punto più largo.
Abbina diametro o circonferenza alla misura UE e controlla l’equivalente US o UK più vicino.
Per fasce larghe, anelli impilati o nocche evidenti, contattaci prima della scelta finale.
| Lumière / EU | Diametro interno | USA / Canada | Regno Unito / Australia | Giappone | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 14.0 mm | 3 | F | 4 | Chiedi al concierge |
| 45 | 14.3 mm | 3 1/4 | G | 5 | Chiedi al concierge |
| 46 | 14.6 mm | 3 3/4 | H | 6 | Chiedi al concierge |
| 47 | 15.0 mm | 4 | I | 7 | Chiedi al concierge |
| 48 | 15.3 mm | 4 1/2 | I 1/2 | 8 | Chiedi al concierge |
| 49 | 15.6 mm | 5 | J 1/2 | 9 | Chiedi al concierge |
| 50 | 15.9 mm | 5 1/4 | K | 10 | Chiedi al concierge |
| 51 | 16.2 mm | 5 3/4 | L | 11 | Chiedi al concierge |
| 52 | 16.6 mm | 6 | L 1/2 | 12 | Chiedi al concierge |
| 53 | 16.9 mm | 6 1/2 | M 1/2 | 13 | Chiedi al concierge |
| 54 | 17.2 mm | 7 | N 1/2 | 14 | Chiedi al concierge |
| 55 | 17.5 mm | 7 1/4 | O | 15 | Chiedi al concierge |
| 56 | 17.8 mm | 7 1/2 | P | 16 | Chiedi al concierge |
| 57 | 18.1 mm | 8 | P 1/2 | 17 | Chiedi al concierge |
| 58 | 18.5 mm | 8 1/4 | Q 1/2 | 18 | Gamma principale Lumière |
| 59 | 18.8 mm | 8 3/4 | R | 19 | Gamma principale Lumière |
| 60 | 19.1 mm | 9 | S | 20 | Gamma principale Lumière |
| 61 | 19.4 mm | 9 1/2 | S 1/2 | 21 | Gamma principale Lumière |
| 62 | 19.7 mm | 10 | T 1/2 | 22 | Gamma principale Lumière |
| 63 | 20.1 mm | 10 1/4 | U 1/2 | 23 | Gamma principale Lumière |
| 64 | 20.4 mm | 10 3/4 | V | 24 | Gamma principale Lumière |
| 65 | 20.7 mm | 11 | W | 25 | Gamma principale Lumière |
| 66 | 21.0 mm | 11 1/2 | W 1/2 | 26 | Gamma principale Lumière |
| 67 | 21.3 mm | 12 | X 1/2 | 27 | Gamma principale Lumière |
| 68 | 21.6 mm | 12 1/4 | Z | 28 | Gamma principale Lumière |
| 69 | 22.0 mm | 12 3/4 | Z+1 | 29 | Gamma principale Lumière |
| 70 | 22.3 mm | 13 | Z+2 | 30 | Gamma principale Lumière |
| 71 | 22.6 mm | 13 1/2 | Z+3 | 31 | Chiedi al concierge |
| 72 | 22.9 mm | 14 | Z+4 | 32 | Chiedi al concierge |
| 73 | 23.2 mm | 14 1/4 | Z+5 | 33 | Chiedi al concierge |
| 74 | 23.6 mm | 14 3/4 | Z+6 | 34 | Chiedi al concierge |
| 75 | 23.9 mm | 15 | Z+7 | 35 | Chiedi al concierge |
| 76 | 24.2 mm | 15 1/2 | Z+8 | 36 | Chiedi al concierge |
Le tabelle di conversione sono approssimative perché i sistemi arrotondano in modo diverso.












