Guía de tallas de joyería
Encuentre su talla Lumière y compare tallas de anillo de la UE con otros sistemas.
Encontrar el ajuste
Mida anillos y muñecas cuando las manos estén a temperatura normal. Las tallas europeas siguen la circunferencia interior en milímetros; si está entre dos tallas, consulte a nuestro concierge.
Compare tallas de anillo Lumière
Las tallas Lumière siguen el formato europeo de circunferencia: la talla 58 equivale aproximadamente a 58 mm de circunferencia interior. La mayoría de estilos a pedido se ofrecen de 58 a 70.
Use un anillo que ya le quede bien y mida el diámetro interior por la parte más ancha.
Compare ese diámetro o circunferencia con la talla UE y revise el equivalente US o UK más cercano.
Para bandas anchas, anillos apilados o nudillos marcados, consúltenos antes de elegir talla.
| Lumière / EU | Diámetro interior | EE. UU. / Canadá | Reino Unido / Australia | Japón | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 14.0 mm | 3 | F | 4 | Consultar concierge |
| 45 | 14.3 mm | 3 1/4 | G | 5 | Consultar concierge |
| 46 | 14.6 mm | 3 3/4 | H | 6 | Consultar concierge |
| 47 | 15.0 mm | 4 | I | 7 | Consultar concierge |
| 48 | 15.3 mm | 4 1/2 | I 1/2 | 8 | Consultar concierge |
| 49 | 15.6 mm | 5 | J 1/2 | 9 | Consultar concierge |
| 50 | 15.9 mm | 5 1/4 | K | 10 | Consultar concierge |
| 51 | 16.2 mm | 5 3/4 | L | 11 | Consultar concierge |
| 52 | 16.6 mm | 6 | L 1/2 | 12 | Consultar concierge |
| 53 | 16.9 mm | 6 1/2 | M 1/2 | 13 | Consultar concierge |
| 54 | 17.2 mm | 7 | N 1/2 | 14 | Consultar concierge |
| 55 | 17.5 mm | 7 1/4 | O | 15 | Consultar concierge |
| 56 | 17.8 mm | 7 1/2 | P | 16 | Consultar concierge |
| 57 | 18.1 mm | 8 | P 1/2 | 17 | Consultar concierge |
| 58 | 18.5 mm | 8 1/4 | Q 1/2 | 18 | Rango Lumière principal |
| 59 | 18.8 mm | 8 3/4 | R | 19 | Rango Lumière principal |
| 60 | 19.1 mm | 9 | S | 20 | Rango Lumière principal |
| 61 | 19.4 mm | 9 1/2 | S 1/2 | 21 | Rango Lumière principal |
| 62 | 19.7 mm | 10 | T 1/2 | 22 | Rango Lumière principal |
| 63 | 20.1 mm | 10 1/4 | U 1/2 | 23 | Rango Lumière principal |
| 64 | 20.4 mm | 10 3/4 | V | 24 | Rango Lumière principal |
| 65 | 20.7 mm | 11 | W | 25 | Rango Lumière principal |
| 66 | 21.0 mm | 11 1/2 | W 1/2 | 26 | Rango Lumière principal |
| 67 | 21.3 mm | 12 | X 1/2 | 27 | Rango Lumière principal |
| 68 | 21.6 mm | 12 1/4 | Z | 28 | Rango Lumière principal |
| 69 | 22.0 mm | 12 3/4 | Z+1 | 29 | Rango Lumière principal |
| 70 | 22.3 mm | 13 | Z+2 | 30 | Rango Lumière principal |
| 71 | 22.6 mm | 13 1/2 | Z+3 | 31 | Consultar concierge |
| 72 | 22.9 mm | 14 | Z+4 | 32 | Consultar concierge |
| 73 | 23.2 mm | 14 1/4 | Z+5 | 33 | Consultar concierge |
| 74 | 23.6 mm | 14 3/4 | Z+6 | 34 | Consultar concierge |
| 75 | 23.9 mm | 15 | Z+7 | 35 | Consultar concierge |
| 76 | 24.2 mm | 15 1/2 | Z+8 | 36 | Consultar concierge |
Las tablas de conversión son aproximadas porque cada sistema redondea de forma distinta.












