Storleksguide för smycken
Hitta din Lumière-storlek och jämför europeiska ringstorlekar.
Hitta rätt passform
Mät ringar och handleder när händerna har normal temperatur. EU-ringstorlekar följer inneromkrets i millimeter; om du ligger mellan storlekar, fråga vår concierge innan beställning.
Jämför Lumière-ringstorlekar
Lumière-ringstorlekar följer EU-formatet för omkrets: storlek 58 betyder cirka 58 mm inneromkrets. De flesta made-to-order-modeller erbjuds från 58 till 70.
Använd en ring som redan passar och mät innerdiametern på bredaste stället.
Matcha diameter eller omkrets med EU-storlek och kontrollera närmaste US- eller UK-motsvarighet.
För breda band, staplade ringar eller markerade knogar, kontakta oss före slutligt val.
| Lumière / EU | Innerdiameter | USA / Kanada | Storbritannien / Australien | Japan | Tillgänglighet |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 14.0 mm | 3 | F | 4 | Fråga concierge |
| 45 | 14.3 mm | 3 1/4 | G | 5 | Fråga concierge |
| 46 | 14.6 mm | 3 3/4 | H | 6 | Fråga concierge |
| 47 | 15.0 mm | 4 | I | 7 | Fråga concierge |
| 48 | 15.3 mm | 4 1/2 | I 1/2 | 8 | Fråga concierge |
| 49 | 15.6 mm | 5 | J 1/2 | 9 | Fråga concierge |
| 50 | 15.9 mm | 5 1/4 | K | 10 | Fråga concierge |
| 51 | 16.2 mm | 5 3/4 | L | 11 | Fråga concierge |
| 52 | 16.6 mm | 6 | L 1/2 | 12 | Fråga concierge |
| 53 | 16.9 mm | 6 1/2 | M 1/2 | 13 | Fråga concierge |
| 54 | 17.2 mm | 7 | N 1/2 | 14 | Fråga concierge |
| 55 | 17.5 mm | 7 1/4 | O | 15 | Fråga concierge |
| 56 | 17.8 mm | 7 1/2 | P | 16 | Fråga concierge |
| 57 | 18.1 mm | 8 | P 1/2 | 17 | Fråga concierge |
| 58 | 18.5 mm | 8 1/4 | Q 1/2 | 18 | Lumières huvudintervall |
| 59 | 18.8 mm | 8 3/4 | R | 19 | Lumières huvudintervall |
| 60 | 19.1 mm | 9 | S | 20 | Lumières huvudintervall |
| 61 | 19.4 mm | 9 1/2 | S 1/2 | 21 | Lumières huvudintervall |
| 62 | 19.7 mm | 10 | T 1/2 | 22 | Lumières huvudintervall |
| 63 | 20.1 mm | 10 1/4 | U 1/2 | 23 | Lumières huvudintervall |
| 64 | 20.4 mm | 10 3/4 | V | 24 | Lumières huvudintervall |
| 65 | 20.7 mm | 11 | W | 25 | Lumières huvudintervall |
| 66 | 21.0 mm | 11 1/2 | W 1/2 | 26 | Lumières huvudintervall |
| 67 | 21.3 mm | 12 | X 1/2 | 27 | Lumières huvudintervall |
| 68 | 21.6 mm | 12 1/4 | Z | 28 | Lumières huvudintervall |
| 69 | 22.0 mm | 12 3/4 | Z+1 | 29 | Lumières huvudintervall |
| 70 | 22.3 mm | 13 | Z+2 | 30 | Lumières huvudintervall |
| 71 | 22.6 mm | 13 1/2 | Z+3 | 31 | Fråga concierge |
| 72 | 22.9 mm | 14 | Z+4 | 32 | Fråga concierge |
| 73 | 23.2 mm | 14 1/4 | Z+5 | 33 | Fråga concierge |
| 74 | 23.6 mm | 14 3/4 | Z+6 | 34 | Fråga concierge |
| 75 | 23.9 mm | 15 | Z+7 | 35 | Fråga concierge |
| 76 | 24.2 mm | 15 1/2 | Z+8 | 36 | Fråga concierge |
Konverteringstabeller är ungefärliga eftersom systemen avrundar på olika sätt.












